专家计划:易水寒命中率:85% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895-897期 | 小 | 0895期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0871期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 大 | 0861期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0853期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0845期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0833期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。